Näringsinnehåll per 100 g och per bar 55 g. | ||
Energi | 1489 kJ/356 kcal | 819 kJ/196 kcal |
Fett -varav mättat fett | 12 g 7,5 g | 7 g 4,1 g |
Kolhydrater -varav sockerarter | 29 g 3,1 g | 16 g 1,7 g |
Fiber | 6,1 g | 3,3 g |
Protein | 38 g | 20 g |
Salt | 0,32 g | 0,17 g |
Näringsinnehåll per 100 g och per bar 51 g. | ||
Energi | 1609 kJ/383 kcal | 815 kJ/194 kcal |
Fett -varav mättat fett | 11 g 7,8 g | 5,6 g 4 g |
Kolhydrater -varav sockerarter | 34 g 17 g | 17 g 8,7 g |
Protein | 37 g | 19 g |
Salt | 0,28 g | 0,14 g |
Lite mer socker än den proteinbaren ovanför, men som sagt, inget jag äter varje dag eller varje vecka. Brukar ta en halva till kaffet någongång i bland.
Mycket god!!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar